原価・利益レポート
原価合計
¥8,680,000
人工 ¥4.2M / 材 ¥1.8M / 外 ¥2.6M
案件別 原価・粗利
| 案件 | 売上 | 人工費 | 材料費 | 外注費 | 原価計 | 粗利 | 粗利率 |
| 三宮○○ビル | ¥1,850,000 | ¥620,000 | ¥280,000 | ¥420,000 | ¥1,320,000 | ¥530,000 | 28.6% |
| 兵庫区D工場 | ¥3,200,000 | ¥980,000 | ¥520,000 | ¥680,000 | ¥2,180,000 | ¥1,020,000 | 31.9% |
| 須磨区F邸 | ¥980,000 | ¥380,000 | ¥120,000 | ¥260,000 | ¥760,000 | ¥220,000 | 22.4% |
| 西区H邸 | ¥1,250,000 | ¥380,000 | ¥210,000 | ¥295,000 | ¥885,000 | ¥365,000 | 29.2% |
| 長田区E邸 | ¥1,420,000 | ¥450,000 | ¥190,000 | ¥320,000 | ¥960,000 | ¥460,000 | 32.4% |
| 合計 | ¥8,700,000 | ¥2,810,000 | ¥1,320,000 | ¥1,975,000 | ¥6,105,000 | ¥2,595,000 | 29.8% |
顧客別 売上 TOP5
- C工務店¥3,200,000
- 株式会社A建設¥1,850,000
- F塗装¥1,250,000
- D不動産¥1,420,000
- E建装¥980,000