原価マスタ
見積項目ごとに「売単価」「原価単価」を登録 / 見積作成時に呼び出して使用
| 分類 |
項目名 |
仕様 |
単位 |
売単価 |
原価単価 |
原価率 |
標準備考 |
有効 |
|
| 【仮設足場工事】 |
| 仮設足場工事 | 外部足場架払い工事 | W=600 先行手摺 | ㎡ | ¥900 | ¥630 | 70.0% | | ✅ | 編集 |
| 仮設足場工事 | 吹き抜け部ステージ足場 | 荷揚げ荷下ろし含む | 立米 | ¥1,300 | ¥910 | 70.0% | 設置場所を備考に記載 | ✅ | 編集 |
| 仮設足場工事 | 昇降階段 | | 基 | ¥6,000 | ¥4,200 | 70.0% | | ✅ | 編集 |
| 仮設足場工事 | 壁繋ぎ及び控え | RCアンカー、挟み込み他 | 式 | ¥150,000 | ¥105,000 | 70.0% | 現場規模により変動あり | ✅ | 編集 |
| 仮設足場工事 | クサビ式足場(ビケ足場) | 手摺先行 | ㎡ | ¥1,100 | ¥770 | 70.0% | | ✅ | 編集 |
| 仮設足場工事 | 単管足場 | 一側/二側 | ㎡ | ¥800 | ¥560 | 70.0% | | ✅ | 編集 |
| 【養生】 |
| 養生 | メッシュシート架払い工事 | 2類品 黒色 | ㎡ | ¥150 | ¥105 | 70.0% | | ✅ | 編集 |
| 養生 | 躯体間落下養生 | ラッセルネット フロア毎 | m | ¥600 | ¥420 | 70.0% | クイックブラ使用 | ✅ | 編集 |
| 養生 | 落下物養生棚 | 次世代シート朝顔 出幅2000 | m | ¥16,000 | ¥11,200 | 70.0% | | ✅ | 編集 |
| 養生 | 開口部梁枠及びコンパネ養生 | | ヶ所 | ¥15,000 | ¥10,500 | 70.0% | 設置面を備考に記載 | ✅ | 編集 |
| 養生 | 侵入防止金網 | H=1800 | m | ¥2,500 | ¥1,750 | 70.0% | 設置面を備考に記載 | ✅ | 編集 |
| 養生 | 朝顔(落下物防護棚) | 標準型 | m | ¥12,000 | ¥8,400 | 70.0% | | ✅ | 編集 |
| 【運搬・搬入】 |
| 運搬・搬入 | 場内小運搬 | ランディングボックスorウインチ | ㎡ | ¥250 | ¥175 | 70.0% | 荷揚げ荷下ろし含む | ✅ | 編集 |
| 運搬・搬入 | 資材搬入費 | 2tトラック 架払い共 | 車 | ¥6,000 | ¥4,200 | 70.0% | | ✅ | 編集 |
| 運搬・搬入 | 資材搬入費 | 4tトラック | 車 | ¥9,000 | ¥6,300 | 70.0% | | ✅ | 編集 |
| 運搬・搬入 | 資材搬入費 | 軽トラ | 車 | ¥3,500 | ¥2,450 | 70.0% | | ✅ | 編集 |
| 【申請関連】 |
| 申請関連 | 88申請費 | 足場図面、強度計算書含む | 式 | ¥300,000 | ¥180,000 | 60.0% | | ✅ | 編集 |
| 申請関連 | 道路使用申請費 | | 式 | ¥60,000 | ¥30,000 | 50.0% | | ✅ | 編集 |
| 申請関連 | 道路占用申請費 | | 式 | ¥50,000 | ¥25,000 | 50.0% | | ✅ | 編集 |
| 【人工・誘導】 |
| 人工・誘導 | 交通誘導員 | 常時1名 架払い共 | 人工 | ¥18,000 | ¥15,000 | 83.3% | | ✅ | 編集 |
| 人工・誘導 | 職長 | 自社 | 人工 | ¥30,000 | ¥22,000 | 73.3% | | ✅ | 編集 |
| 人工・誘導 | 足場職人(自社) | 標準 | 人工 | ¥25,000 | ¥20,000 | 80.0% | | ✅ | 編集 |
| 人工・誘導 | 足場職人(協力業者) | 外注 | 人工 | ¥25,000 | ¥21,000 | 84.0% | | ✅ | 編集 |
| 【諸経費】 |
| 諸経費 | 諸経費 | | 式 | ¥50,000 | ¥0 | 0.0% | 利益率調整用 | ✅ | 編集 |
| 諸経費 | 産廃処分費 | トン単位 | t | ¥15,000 | ¥10,500 | 70.0% | 廃材種別を備考に | ✅ | 編集 |
| 諸経費 | 駐車場代 | 現場周辺 | 日 | ¥3,000 | ¥2,500 | 83.3% | | ✅ | 編集 |
計 38件中 27件表示(有効のみ)
※ 売単価・原価単価は税抜表示
💡 見積作成画面の「マスタから挿入」ボタンで、この原価マスタから明細を呼び出せます。
原価単価を更新すると、新規見積の試算原価率に反映されます(過去の見積には影響しません)。