← 支払一覧
○○興業 — 2026年5月締 支払明細
確定 支払期日 6/30
出面集計(現場別)
| 現場 | 期間 | 人工 | 単価 | 人工費 | 関連発注 |
| エイペックス梅田東Ⅱ | 5/1〜5/29 | 28.0 | ¥21,000 | ¥588,000 | PO-2026-0042 |
| 三宮○○ビル | 5/25〜5/29 | 10.0 | ¥21,000 | ¥210,000 | — |
| 合計 | 38.0 | | ¥798,000 | |
日別出面明細
| 日付 | 現場 | 人数 | 人工 | 金額 |
| 5/1 | エイペックス梅田東Ⅱ | 4 | 4.0 | ¥84,000 |
| 5/2 | エイペックス梅田東Ⅱ | 4 | 4.0 | ¥84,000 |
| 5/7 | エイペックス梅田東Ⅱ | 3 | 3.0 | ¥63,000 |
| 5/8 | エイペックス梅田東Ⅱ | 3 | 3.0 | ¥63,000 |
| … 中略 … |
| 5/29 | 三宮○○ビル | 2 | 2.0 | ¥42,000 |
先方からの請求書
- 📄 ○○興業_2026年5月分_請求書.pdf
- 登録番号: T9012345678901
- ✅ 適格請求書 確認済
支払予定
| 支払期日 | 2026/6/30 |
| 支払方法 | 振込 |
| 振込先 | ○○銀行 ○○支店 普通 1234567 |
| 手数料 | 先方負担 |
| 状態 | 未払 |
💡 出面入力データから自動集計されています。先方請求書の金額と突合し、差異があれば修正のうえ確定してください。